Calibration Solutions By Keynes Controls
Please find below a list of the Calibration Solutions for our ARGES chemical sensors.
Ammonium
| Ion | Solute | ppm | Ratio | Mass for 200 ml |
| Chloride | Ammonium Chloride (99% pure) | 1000 ppm | 1: 333 | 0.601 g |
| Chloride | Ammonium Chloride (99% pure) | 500 ppm | 1: 667 | 0.300 g |
| Chloride | Ammonium Chloride (99% pure) | 200 ppm | 1:1667 | 0.120 g |
| Chloride | Ammonium Chloride (99% pure) | 100 ppm | 1:3333 | 0.060 g |
Chloride
| Ion | Solute | ppm | Ratio | Mass for 200 ml |
| Chloride | Potassium Chloride (99% pure) | 1000 ppm | 1:470 | 0.426 g |
| Chloride | Potassium Chloride (99% pure) | 500 ppm | 1:941 | 0.213 g |
| Chloride | Potassium Chloride (99% pure) | 200 ppm | 1:2353 | 0.085 g |
| Chloride | Potassium Chloride (99% pure) | 100 ppm | 1:4707 | 0.042 g |
Nitrate
| Ion | Solute | ppm | Ratio | Mass for 200 ml |
| Nitrate | Sodium Nitrate (99% pure) | 1000 ppm | 1 : 721 | 0.277 g |
| Nitrate | Sodium Nitrate (99% pure) | 500 ppm | 1 : 1443 | 0.139 g |
| Nitrate | Sodium Nitrate (99% pure) | 200 ppm | 1 : 3610 | 0.055 g |
| Nitrate | Sodium Nitrate (99% pure) | 100 ppm | 1 : 7221 | 0.028 g |
Nitrite
| Ion | Solute | ppm | Ratio | Mass for 200 ml |
| Nitrate | Sodium Nitrite (99% pure) | 1000 ppm | 1:1307 | 0.153 g |
| Nitrate | Sodium Nitrite (99% pure) | 500 ppm | 1:2597 | 0.077 g |
| Nitrate | Sodium Nitrite (99% pure) | 200 ppm | 1:6452 | 0.031 g |
| Nitrate | Sodium Nitrite (99% pure) | 100 ppm | 1:13333 | 0.015 g |
Potassium
| Ion | Solute | ppm | Ratio | Mass for 200 ml |
| Potassium | Potassium Chloride (99% pure) | 1000 ppm | 1 : 518 | 0.386 g |
| Potassium | Potassium Chloride (99% pure) | 500 ppm | 1 : 1037 | 0.193 g |
| Potassium | Potassium Chloride (99% pure) | 200 ppm | 1 : 2595 | 0.077 g |
| Potassium | Potassium Chloride (99% pure) | 100 ppm | 1 : 5191 | 0.039 g |
Tryptophan
First make a 1000 ppm base solution by diluting 0.2 grams in 200ml of deionised water.
| Ion | Solute | ppm | Ratio | Mass for 200 ml |
| Tryptophan | Tryptophan (99% pure) | 1000 ppm | 1 :990 | 0.202 g |
Then make a 1000 ppb solution by putting 1 gram of the above 1000 ppm solution in 999 grams of deionised water.
| Ion | Solute | ppm | Ratio | Solution mass for 200 mL | Water mass for 200 ml |
| Tryptophan | Tryptophan (99% pure) | 1000 ppm | 1 :990 | 1g | 999 g |
Then make a 1000 ppb solution by putting 1 gram of the above 1000 ppm solution in 999 grams of deionised water.
| Ion | Solute | ppm | Ratio | Solution mass for 200 mL | Water mass for 200 ml |
| Tryptophan | Tryptophan (99% pure) | 500 ppb | 1 : 1 | 100 g | 100 g |
| Tryptophan | Tryptophan (99% pure) | 200 ppb | 1 : 4 | 40 g | 160 g |
| Tryptophan | Tryptophan (99% pure) | 100 ppb | 1 : 9 | 20 g | 180 g |
